扫码关注骆驼微信公众号--高赏优惠券,关注后,复制淘宝订单号回复到公众号,24小时审核通过后,就可以获得返现哦!返现的现金可以提现到支付宝或者微信钱包。无提现门槛,1块钱也可以提现哦!

![]() | |||||||
(商品尺寸) | |||||||
腰围 | 坐围 | 脾围 | 膝围 | 脚围 | 外长 | ||
29 | 75.5 | 95.5 | 57.2 | 38 | 34 | 103 | |
30 | 78 | 98 | 58.6 | 39 | 35 | 103 | |
31 | 80.5 | 100.5 | 60 | 40 | 36 | 103 | |
32 | 83.0 | 103.0 | 61.4 | 41 | 37 | 105 | |
33 | 85.5 | 105.5 | 62.8 | 42 | 38 | 105 | |
34 | 88.0 | 108.0 | 64.2 | 43 | 39 | 105 | |
35 | 90.5 | 110.5 | 65.6 | 44 | 40 | 107 | |
36 | 93.0 | 113.0 | 67 | 45 | 41 | 107 | |
38 | 98.0 | 118.0 | 69.8 | 47 | 43 | 109 | |
40 | 103.0 | 123.0 | 72.4 | 49 | 45 | 111 | |
温馨提示:表格数值为参考值,稍有误差,仅供选购尺码参考使用,不作为退货理由 |
修身指数 | 宽松 | 略松 | 修身 | 紧身 | 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 弹力 | 超弹 |
厚薄指数 | 稍薄 | 常规 | 稍厚 | 加厚 | 柔软指数 | 超柔 | 柔软 | 适中 | 挺适 |